<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fast Five &#187; Box Office</title>
	<atom:link href="http://fastandfurious5.screenweek.it/categoria/box-office/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fastandfurious5.screenweek.it</link>
	<description>Aspettando il film del quinto capitolo della saga di FAST AND FURIOUS</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 10:28:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Ormai è Fast and Furious Mania in tutto il mondo</title>
		<link>http://fastandfurious5.screenweek.it/2009/04/ormai-e-fast-and-furious-mania-in-tutto-il-mondo-664.php</link>
		<comments>http://fastandfurious5.screenweek.it/2009/04/ormai-e-fast-and-furious-mania-in-tutto-il-mondo-664.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 12:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Boni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 Fast 2 Furious]]></category>
		<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Fast and Furious - Solo parti originali]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[The Fast and the Furious]]></category>
		<category><![CDATA[The Fast and the Furious: Tokyo Drift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastandfuriousblog.com/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Dopo aver sbancato i botteghini americani e quelli di buona parte dell&#8217;Europa, Fast and Furious Solo Parti Originali ha fatto centro anche in Italia in quest&#8217;ultimo weekend di programmazione! Addirittura 4 i milioni di euro incassati dal film, che diventa &#8230; <a href="http://fastandfurious5.screenweek.it/2009/04/ormai-e-fast-and-furious-mania-in-tutto-il-mondo-664.php">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="embed-screenweek" href="http://www.screenweek.it/film/7873-Fast-and-Furious-Solo-parti-originali/poster/38006"><img class="aligncenter" src="http://static.screenweek.it/2009/2/17/Fast-and-Furious-Solo-parti-originali-Poster-USA.jpg" alt="Fast and Furious - Solo parti originali Poster USA" /></a></p>
<p>Dopo aver sbancato i botteghini americani e quelli di buona parte dell&#8217;Europa, <strong>Fast and Furious Solo Parti Originali</strong> ha fatto centro anche in Italia in quest&#8217;ultimo weekend di programmazione!</p>
<p>Addirittura<strong> 4</strong> i milioni di euro incassati dal film, che diventa così sin da subito il maggiore successo della franchise in Italia, realizzando con il solo incasso del primo weekend un risultato superiore all’incasso totale di ognuno dei tre precedenti capitoli, in un trend di progressiva crescita!</p>
<p><strong>9.369 </strong>euro la strepitosa media per sala registrata (la più alta di questo 2009 per i cinema italiani) per un titolo che ormai sfiora i<strong> 300</strong> milioni worldwide, sognando il tetto dei 10 milioni di euro da incassare qui in Italia.</p>
<p>Ma voi che dite&#8230; ce la farà?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fastandfurious5.screenweek.it/2009/04/ormai-e-fast-and-furious-mania-in-tutto-il-mondo-664.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>212 milioni di dollari worldwide per Fast and Furious solo parti Originali</title>
		<link>http://fastandfurious5.screenweek.it/2009/04/212-milioni-di-dollari-worldwide-per-fast-and-furious-solo-parti-originali-647.php</link>
		<comments>http://fastandfurious5.screenweek.it/2009/04/212-milioni-di-dollari-worldwide-per-fast-and-furious-solo-parti-originali-647.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 14:50:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Boni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[The Fast and the Furious]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastandfuriousblog.com/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Un successo pazzesco! Fast and Furious solo parti Originali continua ad incassare secchiate di dollari in giro per il mondo, toccando i 212 milioni di dollari worldwide! Agli strepitosi 121 milioni di dollari americani, vanno infatti aggiunti i 91 dell&#8217;estero, &#8230; <a href="http://fastandfurious5.screenweek.it/2009/04/212-milioni-di-dollari-worldwide-per-fast-and-furious-solo-parti-originali-647.php">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="embed-screenweek" href="http://www.screenweek.it/film/7873-Fast-and-Furious-Solo-parti-originali/poster/38045"><img class="aligncenter" src="http://static.screenweek.it/2009/2/17/Fast-and-Furious-Solo-parti-originali-Poster-Italia_mid.jpg" alt="Fast and Furious - Solo parti originali Poster Italia" /></a></p>
<p>Un successo pazzesco!</p>
<p><strong>Fast and Furious solo parti Originali </strong>continua ad incassare secchiate di dollari in giro per il mondo, toccando i <strong>212</strong> milioni di dollari worldwide! Agli strepitosi <strong>121</strong> milioni di dollari americani, vanno infatti aggiunti i<strong> 91</strong> dell&#8217;estero, con nuovi paesi conquistati proprio in quest&#8217;ultimo weekend pasquale.</p>
<p>Quasi <strong>11</strong> i milioni di dollari incassati in Inghilterra e in Germania, <strong>7</strong> in Spagna, <strong>8</strong> in Messico, <strong>5</strong> in Brasile, con tantissimi paesi, Italia in testa, ancora in attesa di vedere la pellicola.</p>
<p>Prossimo traguardo? I <strong>250</strong> milioni di dollari, da abbattere il prima possibile&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fastandfurious5.screenweek.it/2009/04/212-milioni-di-dollari-worldwide-per-fast-and-furious-solo-parti-originali-647.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>118 milioni di dollari negli Usa per Fast and Furious Solo Parti Originali</title>
		<link>http://fastandfurious5.screenweek.it/2009/04/118-milioni-di-dollari-negli-usa-per-fast-and-furious-solo-parti-originali-611.php</link>
		<comments>http://fastandfurious5.screenweek.it/2009/04/118-milioni-di-dollari-negli-usa-per-fast-and-furious-solo-parti-originali-611.php#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 17:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Boni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Fast and Furious - Solo parti originali]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[The Fast and the Furious]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>
		<category><![CDATA[Aggiungi nuovo tag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastandfuriousblog.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Continua senza soste la marcia al box office americano di Fast and Furious Solo parti Originali. Dopo l&#8217;esordio record del weekend passato, il film si è mantenuto su livelli altissimi, incassando altri 28 milioni di dollari in questo weekend pasquale. &#8230; <a href="http://fastandfurious5.screenweek.it/2009/04/118-milioni-di-dollari-negli-usa-per-fast-and-furious-solo-parti-originali-611.php">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="embed-screenweek" href="http://www.screenweek.it/film/7873-Fast-and-Furious-Solo-parti-originali/poster/38006"><img src="http://static.screenweek.it/2009/2/17/Fast-and-Furious-Solo-parti-originali-Poster-USA.jpg" alt="Fast and Furious - Solo parti originali Poster USA" width="500" /></a></p>
<p><a href="http://www.elaborare.com/200904081220/AUTO-NEWS-GOSSIP/Continental-star-di-Fast-e-Furious.html"></a></p>
<p>Continua senza soste la marcia al box office americano di <strong>Fast and Furious Solo parti Originali</strong>.</p>
<p>Dopo l&#8217;esordio record del weekend passato, il film si è mantenuto su livelli altissimi, incassando altri <strong>28</strong> milioni di dollari in questo weekend pasquale. <strong>118 </strong>i milioni di dollari incassati dalla pellicola, fino ad oggi, solo sul suolo americano. Un andamento costante ed importante anche durante la settimana, con <strong>5,104,975</strong> dollari incassati lunedì, <strong>4,655,045</strong> dollari martedì, <strong>3,859,015</strong> mercoledì e ben <strong>4,689,655</strong> giovedì.</p>
<p>Prossima tappa? I <strong>144</strong> milioni di dollari, record casalingo della saga, fatto registrare dal primo storico capitolo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fastandfurious5.screenweek.it/2009/04/118-milioni-di-dollari-negli-usa-per-fast-and-furious-solo-parti-originali-611.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>106 milioni worldwide in 3 giorni per Fast and Furious Solo Parti Originali!</title>
		<link>http://fastandfurious5.screenweek.it/2009/04/106-milioni-worldwide-in-3-giorni-per-fast-and-furious-solo-parti-originali-597.php</link>
		<comments>http://fastandfurious5.screenweek.it/2009/04/106-milioni-worldwide-in-3-giorni-per-fast-and-furious-solo-parti-originali-597.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 13:02:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Boni</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 Fast 2 Furious]]></category>
		<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Fast and Furious - Solo parti originali]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[The Fast and the Furious]]></category>
		<category><![CDATA[The Fast and the Furious: Tokyo Drift]]></category>
		<category><![CDATA[botteghino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastandfuriousblog.com/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Un boom clamoroso ed inaspettato. Fast and Furious Solo parti Originali ha letteralmente sbancato i botteghini di tutto il mondo, facendo segnare incassi record praticamente ovunque. 106 i milioni di raccolti in appena 72 ore, frantumando tutti i record fatti &#8230; <a href="http://fastandfurious5.screenweek.it/2009/04/106-milioni-worldwide-in-3-giorni-per-fast-and-furious-solo-parti-originali-597.php">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="storycontent">
<p style="text-align: center;"><a class="embed-screenweek" href="http://www.screenweek.it/film/7873-Fast-and-Furious-Solo-parti-originali/poster/38006"><img class="aligncenter" src="http://static.screenweek.it/2009/2/17/Fast-and-Furious-Solo-parti-originali-Poster-USA.jpg" alt="Fast and Furious - Solo parti originali Poster USA" /></a></p>
<p><a href="http://www.screenweek.it/film/7873-Fast-and-Furious-Solo-parti-originali" target="_blank"><br />
</a></div>
<p>Un boom clamoroso ed inaspettato.</p>
<p><strong>Fast and Furious Solo parti Originali</strong> ha letteralmente sbancato i botteghini di tutto il mondo,  facendo segnare incassi record praticamente ovunque. <strong>106</strong> i milioni di raccolti in appena 72 ore, frantumando tutti i record fatti registrare dai primi 3 capitoli. Ai <strong>76 </strong>milioni di dollari incassati solo negli Usa, vanno aggiunti i <strong>30</strong> raccolti fuori dagli States, con i risultati ottenuti in Spagna ed in Germania a far volare la pellicola.</p>
<p><strong>6</strong> i milioni di dollari raccolti in Germania, quasi <strong>4</strong> in Spagna, <strong>2</strong> in Brasile e quasi<strong> 4</strong> in Messico, per un successo che si può già considerare planetario. I primi 3 film della saga solo in America hanno incassato rispettivamente <strong>144</strong>, <strong>127</strong> e <strong>62</strong> milioni di dollari. Riuscirà questo 4° capitolo a battere il tetto dei <strong>144</strong> milioni di dollari, fatto registrare nel 2001 da The Fast and The Furious? Sembrerebbe proprio di sì&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fastandfurious5.screenweek.it/2009/04/106-milioni-worldwide-in-3-giorni-per-fast-and-furious-solo-parti-originali-597.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Box office Usa: Fast &amp; Furious si piazza subito primo e batte ogni record!</title>
		<link>http://fastandfurious5.screenweek.it/2009/04/box-office-usa-fast-furious-si-piazza-subito-primo-e-batte-ogni-record-581.php</link>
		<comments>http://fastandfurious5.screenweek.it/2009/04/box-office-usa-fast-furious-si-piazza-subito-primo-e-batte-ogni-record-581.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 05:43:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pierpaolo.f</dc:creator>
				<category><![CDATA[Box Office]]></category>
		<category><![CDATA[box office USA]]></category>
		<category><![CDATA[fast and furious]]></category>
		<category><![CDATA[i love you man]]></category>
		<category><![CDATA[knowing]]></category>
		<category><![CDATA[Mostri contro Alieni]]></category>
		<category><![CDATA[the haunting in connecticut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fastandfuriousblog.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[Fast &#38; Furious &#8211; Solo parti originali si è immediatamente piazzato primo al Box office americano, guadagnando 72.5 milioni di dollari nel suo weekend d&#8217;apertura&#8230; sarà stata la presenza di Vin Diesel l&#8217;ingrediente magico per il successo al botteghino del &#8230; <a href="http://fastandfurious5.screenweek.it/2009/04/box-office-usa-fast-furious-si-piazza-subito-primo-e-batte-ogni-record-581.php">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a class="embed-screenweek" href="http://www.screenweek.it/film/7873-Fast-and-Furious-Solo-parti-originali/poster/38006"><img class="aligncenter" src="http://static.screenweek.it/2009/2/17/Fast-and-Furious-Solo-parti-originali-Poster-USA.jpg" alt="Fast and Furious - Solo parti originali Poster USA" /></a></p>
<p><a href="http://www.screenweek.it/film/7873-Fast-and-Furious-Solo-parti-originali" target="_blank">Fast &amp; Furious &#8211; Solo parti originali</a> si è immediatamente piazzato primo al Box office americano, guadagnando <strong>72.5 milioni di dollari </strong>nel suo weekend d&#8217;apertura&#8230; sarà stata la presenza di <a href="http://www.screenweek.it/star/1746-Vin-Diesel" target="_blank">Vin Diesel</a> l&#8217;ingrediente magico per il successo al botteghino del quarto episodio della saga??</p>
<p>L&#8217;incasso d&#8217;apertura del film è il più alto di sempre nel mese di aprile ed è anche l&#8217;apertura più alta di tutto il 2009.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="embed-screenweek" href="http://www.screenweek.it/film/2360-Mostri-contro-Alieni/poster/38267"><img class="aligncenter" src="http://static.screenweek.it/2009/2/18/Mostri-contro-alieni-Poster-Italia_mid.jpg" alt="Mostri contro alieni artwork Italia" width="500"/></a></p>
<p>Alla sua seconda settimana sugli schermi oltreoceano, <a href="http://www.screenweek.it/film/2360-Mostri-contro-Alieni" target="_blank">Mostri contro alieni</a> si è piazzato secondo con un incasso nel weekend di <strong>33.5 milioni di dollari</strong>, seguito da <a href="http://www.screenweek.it/film/18405-The-Haunting-in-Connecticut" target="_blank">The Haunting in Connecticut</a> con <strong>9.6 milioni</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a class="embed-screenweek" href="http://www.screenweek.it/film/18405-The-Haunting-in-Connecticut/poster/23885"><img class="aligncenter" src="http://static.screenweek.it/2008/10/31/The-Haunting-in-Connecticut-Poster-Usa_mid.jpg" alt="The Haunting in Connecticut Poster Usa" /></a></p>
<p>Il thriller fantascientifico <a href="http://www.screenweek.it/film/5828-Knowing" target="_blank">Knowing</a>, con <a href="http://www.screenweek.it/star/1617-Nicolas-Cage" target="_blank">Nicolas Cage</a> è arrivato quarto con un incasso nel weekend di <strong>8.1 milioni</strong>. In coda la commedia <a href="http://www.screenweek.it/film/16436-I-Love-You-Man" target="_blank">I Love You, Man</a> ha incassato<strong> 7.9 milioni di dollari</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://fastandfurious5.screenweek.it/2009/04/box-office-usa-fast-furious-si-piazza-subito-primo-e-batte-ogni-record-581.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

